جزئیات | – |
---|---|
رنگ | صورتی روشن |
جنس | تهیه شده از پارچه و مواد مصنوعی |
جنس زیره | مواد مصنوعی |
مدل | WMNS NIKE QUEST 3 |
برند | Nike |
جنسیت | زنانه |
کشور صاحب برند | آمریکا |
جدول سایز زنانه، مردانه، بچگانه - برند نایک
برای بدست آوردن سایز درست ، باید سایز ها کاملا از روی بدن گرفته شوند.
تمامی اندازه ها به سانتی متر می باشد.
بالاتنه و پایین تنه زنانه
سایز | دور سینه | دور کمر | دور باسن | ||
---|---|---|---|---|---|
XXS | 70-76 | 54-60 | 78-84 | ||
XS | 76-83 | 60-67 | 84-91 | ||
S | 83-90 | 67-74 | 91-88 | ||
M | 90-97 | 74-81 | 98-105 | ||
L | 97-104 | 81-88 | 105-112 | ||
XL | 104-114 | 88-98 | 112-120 | ||
2XL | 114-124 | 98-108 | 120-128 | ||
3XL | 134-144 | 124-134 | 138-148 |
کفش زنانه
سایز | طول کف پا | ||
---|---|---|---|
34.5 | 21 | ||
35 | 21.5 | ||
35.5 | 22 | ||
36 | 22.5 | ||
36.5 | 23 | ||
37.5 | 23.5 | ||
38 | 24 | ||
38.5 | 24.5 | ||
39 | 25 | ||
40 | 25.5 | ||
40.5 | 26 | ||
41 | 26.5 | ||
42 | 27 | ||
42.5 | 27.5 | ||
43 | 28 | ||
44 | 28.5 | ||
44.5 | 29 | ||
45 | 29.5 | ||
45.5 | 30 | ||
46 | 30.5 | ||
47 | 31 | ||
47.5 | 31.5 | ||
48 | 32 |
بالاتنه و پایین تنه مردانه
سایز | دور سینه | دور کمر | دور باسن | ||
---|---|---|---|---|---|
XS | 80-88 | 65-73 | 80-88 | ||
S | 88-96 | 73-81 | 88-96 | ||
M | 96-104 | 81-89 | 96-104 | ||
L | 104-112 | 89-97 | 104-112 | ||
XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 | ||
2XL | 124-136 | 109-121 | 120-128 | ||
3XL | 136-148 | 121-133 | 128-136 | ||
4XL | 148-160 | 133-145 | 136-148 |
کفس مردانه
سایز | طول کف پا | ||
---|---|---|---|
35.5 | 22.5 | ||
36 | 23 | ||
36.5 | 23.5 | ||
37.5 | 23.5 | ||
38 | 24 | ||
38.5 | 24 | ||
39 | 24.5 | ||
40 | 25 | ||
40.5 | 25.5 | ||
41 | 26 | ||
42 | 26.5 | ||
42.5 | 27 | ||
43 | 27.5 | ||
44 | 28 | ||
44.5 | 28.5 | ||
45 | 29 | ||
45.5 | 29.5 | ||
46 | 30 | ||
47 | 30.5 | ||
47.5 | 31 | ||
48 | 31.5 | ||
48.5 | 32 | ||
49 | 32.5 | ||
49.5 | 33 | ||
50 | 33.5 |
کفس بچگانه
سایز | طول کف پا | ||
---|---|---|---|
16 | 7 | ||
17 | 8 | ||
18.5 | 9 | ||
19.5 | 10 | ||
21 | 11 | ||
22 | 12 | ||
23.5 | 13 | ||
25 | 14 | ||
26 | 15 | ||
27 | 16 | ||
27.5 | 16.5 | ||
28 | 17 | ||
28.5 | 17.5 | ||
29.5 | 18 | ||
30 | 18.5 | ||
31 | 19 | ||
31.5 | 19.5 | ||
32 | 20 | ||
33 | 20.5 | ||
33.5 | 21 | ||
34 | 21.5 | ||
35 | 22 | ||
35.5 | 22.5 | ||
36 | 23 | ||
36.5 | 23.5 | ||
37.5 | 23.5 | ||
38 | 24 | ||
38.5 | 24 | ||
39 | 24.5 | ||
40 | 25 |
کفش مخصوص دویدن زنانه نایک کد 62433
٪18 تخفیف- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی 7 روز هفته ، 9 الی 22
- 7 روز بازگشت کالا، بر اساس قوانین
- تضمین اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
تومان ۳,۲۹۲,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۳,۰۰۰
تمامی کالاهای این فروشگاه به صورت اورجینال و با ضمانت اصل بودن ارائه می شوند.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.