جزئیات | – |
---|---|
رنگ | بژ |
جنس | تهیه شده از 75% چرم طبیعی، 17% پلی آمید، 8% پلی اورتان |
جنس آستر و کفی | تهیه شده از 80% نخ پنبه، 20% پلی استر |
برند | Zara |
جنسیت | دخترانه |
کشور صاحب برند | اسپانیا |
جدول سایز بچگانه – برند زارا
تمامی اندازه ها به سانتی متر می باشد.
دخترانه
سن | سایز | دور سینه | دور کمر | دور باسن | طول پا | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 تا 3 سال | 98 | 55 | 52 | 57 | 40 | |
3 تا 4 سال | 104 | 57 | 54 | 60 | 45 | |
4 تا 5 سال | 110 | 60 | 56 | 63 | 50 | |
5 تا 6 سال | 118 | 63 | 58 | 67 | 55 | |
7 تا 8 سال | 128 | 67 | 60 | 71 | 60 | |
9 تا 10 سال | 140 | 72 | 63 | 77 | 66 | |
11 تا 12 سال | 152 | 77 | 66 | 83 | 72 | |
13 تا 14 سال | 164 | 82 | 69 | 89 | 78 |
پسرانه
سن | سایز | دور سینه | دور کمر | دور باسن | طول پا | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 تا 3 سال | 98 | 55 | 52 | 57 | 40 | |
3 تا 4 سال | 104 | 57 | 54 | 60 | 45 | |
4 تا 5 سال | 110 | 60 | 56 | 63 | 50 | |
5 تا 6 سال | 118 | 63 | 58 | 67 | 55 | |
7 تا 8 سال | 128 | 67 | 61 | 71 | 60 | |
9 تا 10 سال | 140 | 72 | 64 | 77 | 66 | |
11 تا 12 سال | 152 | 77 | 67 | 82 | 72 | |
13 تا 14 سال | 164 | 82 | 70 | 87 | 78 |
نوزادی
سن | سایز | دور سینه | دور کمر | دور باسن | وزن کیلو | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 تا 1 ماه | 56 | 41 | 40.5 | 41.5 | 5 | |
1 تا 3 ماه | 62 | 43 | 42.5 | 43.5 | 6 | |
3 تا 6 ماه | 68 | 45 | 44.5 | 45.5 | 7.5 | |
6 تا 9 ماه | 74 | 47 | 46.5 | 47.5 | 8 | |
9 تا 12 ماه | 78 | 49 | 48.5 | 49.5 | 9.5 | |
12 تا 18 ماه | 82 | 51 | 50.5 | 51.5 | 11 | |
18 تا 24 ماه | 86 | 53 | 52.5 | 53.5 | 12.5 | |
24 تا 36 ماه | 94 | 55 | 54.5 | 55.5 |
کلاه دخترانه و پسرانه
سایز | 52 | 54 | 56 | |
---|---|---|---|---|
XS-S | S-M | M-L | ||
سن | 2 تا 5 سال | 5 تا 10 سال | 10 تا 14 سال | |
دور سر | 52 | 54 | 56 |
کلاه نوزادی
سن | 1 تا 6 ماه | 6 تا 12 ماه | 12 تا 24 ماه | |
---|---|---|---|---|
دور سر | 45 | 48 | 50 |
کمربند دخترانه و پسرانه
سن | XS-S | S-M | M-L | L-XL | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
دور کمر | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 |
جوراب دخترانه و پسرانه
سن | 2 تا 3 سال | 4 تا 5 سال | 6 تا 7 سال | 8 تا 9 سال | 10 تا 12 سال | 13 تا 14 سال | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
سایز | 98 | 110 | 122 | 136 | 150 | 164 | |
طول کف پا | 16.70 | 18.60 | 20.60 | 22.60 | 24.60 | 26.60 |
جوراب نوزادی
سن | 0 تا 1 ماه | 1 تا 6 ماه | 6 تا 12 ماه | 12 تا 24 ماه | 24 تا 36 ماه | |
---|---|---|---|---|---|---|
سایز | 56 | 68 | 78 | 86 | 94 | |
طول کف پا | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
وزن کیلو | 5 | 7.5 | 9.5 | 12.5 | N/A |
کفش دخترانه و پسرانه
سایز | سن | طول کف پا | |
---|---|---|---|
24 | 3 سال | 14.8 | |
25 | 3 سال | 15.5 | |
26 | 3 سال | 16.2 | |
27 | 4 سال | 16.8 | |
28 | 4 سال | 17.5 | |
29 | 5 سال | 18.2 | |
30 | 5 سال | 18.8 | |
31 | 6 سال | 19.5 | |
32 | 7 سال | 20.2 | |
33 | 8 سال | 20.9 | |
34 | 9 سال | 21.6 | |
35 | 10 سال | 22.2 | |
36 | 11 سال | 22.9 | |
37 | 12 سال | 23.6 | |
38 | 13 تا 14 سال | 24.2 | |
39 | 14 سال | 24.9 | |
40 | 14 سال | 25.6 | |
24-25 | 3 سال | 15.5 - 14.8 | |
26-27 | 3 تا 4 سال | 16.8 - 16.2 | |
28-29 | 4 تا 5 سال | 18.2 - 17.5 | |
30-31 | 5 تا 6 سال | 19.5 - 18.8 | |
32-33 | 7 تا 8 سال | 20.9 - 20.2 | |
34-35 | 9 تا 10 سال | 22.2 - 21.6 | |
36-37 | 11 تا 12 سال | 23.6 - 22.9 | |
38-39 | 13 تا 14 سال | 24.9 - 24.2 |
کفش نوزادی
سایز | سن | طول کف پا | |
---|---|---|---|
18 | 6 تا 9 ماه | 10.8 | |
19 | 9 تا 12 ماه | 11.5 | |
20 | 1 سال | 12.2 | |
21 | 1 سال | 12.8 | |
22 | 2 سال | 13.5 | |
23 | 2 سال | 14.2 | |
15-16 | 3 تا 6 ماه | 9.5 - 8.8 | |
17-18 | 6 تا 9 ماه | 10.8 - 10.2 |
کفش راحتی دخترانه زارا کد 58591
- ارسال رایگان سفارشات بدون محدودیت
- پشتیبانی 7 روز هفته، آنلاین و تلفنی
- تعویض و مرجوع 7 روزه کالا
- ضمانت خرید کالای اورجینال و با کیفیت
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
تمامی کالاهای این فروشگاه به صورت اورجینال و با ضمانت اصل بودن ارائه می شوند.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.