جزئیات | – |
---|---|
رنگ | مشکی |
جنس | تهیه شده از 100% پلی استر |
جنس رویه | تهیه شده از 100% پلی اورتان |
جنس آستر | پلی استر |
جنس پارچه | چرم مصنوعی |
برند | Zara |
جنسیت | زنانه |
کشور صاحب برند | اسپانیا |
جدول سایز زنانه – برند زارا
تمامی اندازه ها به سانتی متر می باشد.
بالاتنه و پایین تنه
سایز | دور سینه | دور کمر | دور باسن | |
---|---|---|---|---|
XXS | 78 | 58 | 86 | |
XS | 82 | 62 | 90 | |
S | 86 | 66 | 94 | |
M | 90 | 70 | 98 | |
L | 96 | 76 | 104 | |
XL | 102 | 82 | 110 | |
XXL | 108 | 88 | 116 | |
34 | 82 | 64 | 90 | |
36 | 86 | 66 | 94 | |
38 | 90 | 70 | 98 | |
40 | 94 | 74 | 102 | |
42 | 98 | 78 | 106 | |
44 | 102 | 82 | 110 | |
46 | 106 | 86 | 114 |
لباس زیر (سوتین)
سایز | دور سینه | |
---|---|---|
S / 70B | 85 | |
M / 75B | 90 | |
L / 80B | 95 |
لباس زیر (شورت)
سایز | دور کمر | دور باسن | |
---|---|---|---|
S | 65 | 95 | |
M | 70 | 100 | |
L | 80 | 105 |
جوراب شلواری و لگینگ
سایز | قد | دور باسن | وزن کیلوگرم | |
---|---|---|---|---|
S/ M | 170 - 160 | 98 - 94 | 65 - 45 | |
M/ L | 180 - 165 | 104 - 98 | 80 - 55 |
لباس شنا
سایز | دور سینه | دور باسن | |
---|---|---|---|
S | 85 | 95 | |
M | 90 | 100 | |
L | 95 | 105 |
کمربند
سایز | سایز | طول | |
---|---|---|---|
80 | S | 80 | |
85 | M | 85 | |
90 | L | 90 |
کلاه
سایز | دور سر | |
---|---|---|
S | 57 | |
M | 58 |
دستکش
سایز | طول کف دست | |
---|---|---|
M | 18 | |
L | 19.5 |
جوراب
سایز | طول کف پا | |
---|---|---|
M | 26 - 24 |
کفش
سایز | طول کف پا | |
---|---|---|
35 | 22,8 | |
36 | 23,4 | |
37 | 24,0 | |
38 | 24,6 | |
39 | 25,3 | |
40 | 26,0 | |
41 | 26,6 | |
42 | 27,3 |
کاپشن چرم زنانه زارا کد 47802
- ارسال رایگان سفارشات بدون محدودیت
- پشتیبانی 7 روز هفته، آنلاین و تلفنی
- تعویض و مرجوع 7 روزه کالا
- ضمانت خرید کالای اورجینال و با کیفیت
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
تمامی کالاهای این فروشگاه به صورت اورجینال و با ضمانت اصل بودن ارائه می شوند.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.