جزئیات | – |
---|---|
رنگ | صورتی |
جنس | تهیه شده از 100% الیاف نخی |
برند | H&M |
جنسیت | دخترانه |
کشور صاحب برند | سوئد |
جدول سایز بچگانه – برند اچ اند ام
تمامی اندازه ها به سانتی متر می باشد.
نوزادی دخترانه و پسرانه، 0 تا 24 ماه
سن | سایز | دور سینه | |
---|---|---|---|
0 ماه | 44 | 31,75 | |
0 تا 1 ماه | 50 | 36 | |
1 تا 2 ماه | 56 | 38,5 | |
2 تا 4 ماه | 62 | 43 | |
4 تا 6 ماه | 68 | 45,5 | |
6 تا 9 ماه | 74 | 47 | |
9 تا 12 ماه | 80 | 49,5 | |
12 تا 18 ماه | 86 | 50,75 | |
18 تا 24 ماه | 92 | 52,5 |
دخترانه و پسرانه، 12 تا 18 ماه - 6 تا 7 سال
سن | سایز | دور سینه | دور کمر | دور باسن | |
---|---|---|---|---|---|
12 تا 18 ماه | 86 | 50,75 | 49,75 | 51,5 | |
یک و نیم تا 2 سال | 92 | 52,5 | 50,5 | 53 | |
2 تا 3 سال | 98 | 54,25 | 52,5 | 56 | |
3 تا 4 سال | 104 | 56 | 54,5 | 60 | |
4 تا 5 سال | 110 | 58 | 55 | 62 | |
5 تا 6 سال | 116 | 60,5 | 56 | 64 | |
6 تا 7 سال | 122 | 63 | 57 | 66 |
دخترانه 7 تا 14+ سال
سن | سایز | دور سینه | دور کمر | دور باسن | |
---|---|---|---|---|---|
7 تا 8 سال | 128 | 65 | 58 | 70 | |
8 تا 9 سال | 134 | 68,5 | 60 | 73,5 | |
9 تا 10 سال | 140 | 71,5 | 61,75 | 77 | |
10 تا 11 سال | 146 | 74,5 | 64 | 80,5 | |
11 تا 12 سال | 152 | 78 | 65,5 | 84 | |
12 تا 13 سال | 158 | 80 | 66,5 | 86,5 | |
13 تا 14 سال | 164 | 82,5 | 67,25 | 88 | |
14+ سال | 170 | 85 | 68,5 | 90 |
پسرانه 7 تا 14+ سال
سن | سایز | دور سینه | دور کمر | دور باسن | |
---|---|---|---|---|---|
7 تا 8 سال | 128 | 64 | 59 | 68 | |
8 تا 9 سال | 134 | 67,5 | 61,5 | 71 | |
9 تا 10 سال | 140 | 71 | 63,5 | 74,25 | |
10 تا 11 سال | 146 | 74,5 | 66 | 74,25 | |
11 تا 12 سال | 152 | 78 | 68 | 81 | |
12 تا 13 سال | 158 | 82 | 70,5 | 85 | |
13 تا 14 سال | 164 | 86 | 73 | 89 | |
14+ سال | 170 | 89 | 74,5 | 91,5 |
سایز بزرگ دخترانه 8 تا 14+ سال
سایز X = آیتم های سایز بزرگ از نظر طولی نرمال بوده، اما کمی عریض تر هستند
سن | سایز | دور سینه | دور کمر | دور باسن | |
---|---|---|---|---|---|
8 تا 9 سال | 134x | 74,5 | 70 | 79,5 | |
9 تا 10 سال | 140x | 77,5 | 72 | 83 | |
10 تا 11 سال | 146x | 80,5 | 77 | 86,5 | |
11 تا 12 سال | 152x | 84 | 80,5 | 90 | |
12 تا 13 سال | 158x | 86 | 84,5 | 92,5 | |
13 تا 14 سال | 164x | 88,5 | 85,5 | 94 | |
14+ سال | 170x | 91 | 89 | 96 |
سایز بزرگ پسرانه 8 تا 14+ سال
سایز X = آیتم های سایز بزرگ از نظر طولی نرمال بوده، اما کمی عریض تر هستند
سن | سایز | دور سینه | دور کمر | دور باسن | |
---|---|---|---|---|---|
8 تا 9 سال | 134x | 73,5 | 71,5 | 77 | |
9 تا 10 سال | 140x | 77 | 73,5 | 80,5 | |
10 تا 11 سال | 146x | 80,5 | 79 | 83,5 | |
11 تا 12 سال | 152x | 84 | 81 | 87 | |
12 تا 13 سال | 158x | 90 | 85,5 | 93 | |
13 تا 14 سال | 164x | 94 | 90 | 97 | |
14+ سال | 170x | 97 | 93,5 | 99,5 |
کفش
سایز | کف پا | |
---|---|---|
22 | 13,6 | |
23 | 14,2 | |
24 | 14,8 | |
25 | 15,4 | |
26 | 16,1 | |
27 | 16,7 | |
28 | 17,3 | |
29 | 17,9 | |
30 | 18,5 | |
31 | 19,2 | |
32 | 19,8 | |
33 | 20,5 | |
34 | 21,1 | |
35 | 21,7 | |
36 | 22,4 | |
37 | 23,1 | |
38 | 23,7 | |
39 | 24,4 | |
40 | 25 | |
41 | 25,7 | |
10/11 | 6,7 | |
12/13 | 8 | |
14/15 | 9,2 | |
16/17 | 10,5 | |
18/19 | 11,7 | |
20/21 | 13 | |
22/23 | 14,2 | |
26/27 | 16,7 | |
28/29 | 17,9 | |
30/31 | 19,2 | |
32/33 | 20,5 | |
34/35 | 21,7 | |
36/37 | 23,1 | |
38/39 | 24,4 | |
40/41 | 25,6 |
جوراب
سایز | کف پا | |
---|---|---|
10/12 | 7,6 | |
13/15 | 9,5 | |
16/18 | 11,4 | |
19/21 | 13,3 | |
22/24 | 15,1 | |
25/27 | 17 | |
28/30 | 18,9 | |
31/33 | 20,8 | |
34/36 | 22,8 | |
37/39 | 24,8 | |
40/42 | 26,9 |
پیراهن دخترانه اچ اند ام کد 69301
- ارسال رایگان سفارشات بدون محدودیت
- پشتیبانی 7 روز هفته، آنلاین و تلفنی
- تعویض و مرجوع 7 روزه کالا
- ضمانت خرید کالای اورجینال و با کیفیت
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
تمامی کالاهای این فروشگاه به صورت اورجینال و با ضمانت اصل بودن ارائه می شوند.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.