جزئیات | – |
---|---|
رنگ | سفید |
جنس | تهیه شده از 80% نخ، 20% پلی استر |
برند | H&M |
جنسیت | زنانه |
کشور صاحب برند | سوئد |
جدول سایز زنانه – برند اچ اند ام
تمامی اندازه ها به سانتی متر می باشد.
بالاتنه
سایز | دور سینه | دور کمر | دور باسن | |
---|---|---|---|---|
XXS | 76 | 60 | 84 | |
XS | 80 | 64 | 88 | |
S | 88 - 84 | 72 - 68 | 96 - 92 | |
M | 96 - 92 | 80 - 76 | 102 - 99 | |
L | 104 - 100 | 90 - 85 | 108 - 105 | |
XL | 116 - 110 | 102 - 96 | 118 - 113 | |
2XL | 128 - 122 | 114 - 108 | 128 - 123 | |
3XL * | 140 - 134 | 128 - 121 | 140 - 134 | |
4XL * | 152 - 146 | 142 - 135 | 152 - 146 | |
32 | 76 | 60 | 84 | |
34 | 80 | 64 | 88 | |
36 | 84 | 68 | 92 | |
38 | 88 | 72 | 96 | |
40 | 92 | 76 | 99 | |
42 | 96 | 80 | 102 | |
44 | 100 | 85 | 105 | |
46 | 104 | 90 | 108 | |
48 | 110 | 96 | 113 | |
50 | 116 | 102 | 118 | |
52 | 122 | 108 | 123 | |
54 | 128 | 114 | 128 | |
56 | 134 | 121 | 134 | |
58 | 140 | 128 | 140 | |
60 | 146 | 135 | 146 | |
62 | 152 | 142 | 152 |
پایین تنه
سایز | دور کمر | دور باسن | |
---|---|---|---|
XXS | 60 | 84 | |
XS | 64 | 88 | |
S | 72 - 68 | 96 - 92 | |
M | 80 - 76 | 102 - 99 | |
L | 90 - 85 | 108 - 105 | |
XL | 102 - 96 | 118 - 113 | |
2XL | 114 - 108 | 128 - 123 | |
3XL * | 128 - 121 | 140 - 134 | |
4XL * | 142 - 135 | 152 - 146 | |
32 | 60 | 84 | |
34 | 64 | 88 | |
36 | 68 | 92 | |
38 | 72 | 96 | |
40 | 76 | 99 | |
42 | 80 | 102 | |
44 | 85 | 105 | |
46 | 90 | 108 | |
48 | 96 | 113 | |
50 | 102 | 118 | |
52 | 108 | 123 | |
54 | 114 | 128 | |
56 | 121 | 134 | |
58 | 128 | 140 | |
60 | 135 | 146 | |
62 | 142 | 152 | |
25/30 | 74 - 69 | 64 | |
25/32 | 79 - 74 | 64 | |
26/30 | 74 - 69 | 66 | |
26/32 | 79 - 74 | 66 | |
26/34 | 84 - 79 | 66 | |
27/28 | 69 - 64 | 69 | |
27/30 | 74 - 69 | 69 | |
27/32 | 79 - 74 | 69 | |
28/30 | 74 - 69 | 71 | |
28/32 | 79 - 74 | 71 | |
28/34 | 84 - 79 | 71 | |
29/30 | 74 - 69 | 74 | |
29/32 | 79 - 74 | 74 | |
29/34 | 84 - 79 | 74 | |
30/30 | 74 - 69 | 76 | |
30/32 | 79 - 74 | 76 | |
30/34 | 84 - 79 | 76 | |
31/30 | 74 - 69 | 79 | |
31/32 | 79 - 74 | 79 | |
31/34 | 84 - 79 | 79 | |
32/30 | 74 - 69 | 81 | |
32/32 | 79 - 74 | 81 | |
33/30 | 74 - 69 | 84 | |
33/32 | 79 - 74 | 84 | |
33/34 | 84 -79 | 84 | |
34/30 | 74 - 69 | 86 | |
34/34 | 84 - 79 | 86 | |
36/30 | 74 - 69 | 91 | |
38/30 | 74 - 69 | 97 | |
40/30 | 74 - 69 | 103 | |
42/30 | 74 - 69 | 109 | |
44/30 | 74 - 69 | 115 | |
46/30 | 74 - 69 | 121 | |
48/30 | 74 - 69 | 127 | |
50/30 | 74 - 69 | 133 | |
52/30 | 74 - 69 | 139 | |
54/30 | 74 - 69 | 145 | |
56/30 | 74 - 69 | 151 | |
58/30 | 74 - 69 | 157 | |
60/30 | 74 - 69 | 163 | |
62/30 | 74 - 69 | 169 |
کفش
سایز | طول کف پا | |
---|---|---|
35 | 22,3 | |
36 | 23 | |
37 | 23,6 | |
38 | 24,3 | |
39 | 25 | |
40 | 25,6 | |
41 | 26,3 | |
42 | 26,9 |
جوراب
سایز | طول کف پا | |
---|---|---|
36/38 | 24,3 - 23 | |
39/41 | 26,3 - 25 |
کمربند
سایز | دور کمر | دور باسن | |
---|---|---|---|
XS | 64 | 81 | |
S | 72 | 89 | |
M | 80 | 97 | |
L | 88 | 105 | |
XL | 100 | 113 |
دستکش
سایز | طول کف دست | |
---|---|---|
XS | 17,5 | |
S | 18,3 | |
M | 19.1 | |
L | 19,9 |
کلاه
سایز | دور سر | |
---|---|---|
S | 54 | |
M | 56 | |
L | 58 |
سویشرت جلو بسته زنانه اچ اند ام کد 40319
- ارسال رایگان سفارشات بدون محدودیت
- پشتیبانی 7 روز هفته، آنلاین و تلفنی
- تعویض و مرجوع 7 روزه کالا
- ضمانت خرید کالای اورجینال و با کیفیت
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
تمامی کالاهای این فروشگاه به صورت اورجینال و با ضمانت اصل بودن ارائه می شوند.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.